Les qualifications en Chine pour l'ESWC
TR.victory et X7-Hacker ont gagnés les 2 slots pour représenter la Chine lors de l'ESWC 2007
Dans un soucis de compréhension du site officiel
Chinois, ces informations viennent directement du site aAa. Merci de votre compréhension.
Les poules :
| Poule 1 | W | D | L |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 |
Poule 2 | W | D | L |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Forever 16-07
wNv.cn
Forever 12-16
Newlife
wNv.cn 16-05
Newlife
| Poule 3 | W | D | L |
| 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 |
| Poule 4 | W | D | L |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 |
X7-Hacker 16-08
Lastmin
X7-Hacker 16-05
BW
Lastmin 16-09
BW
L'arbre éliminatoire :
| 1/4 WB | 1/2 WB | Finale WB |
| HD.eXellent | ||
| 04 - 16 | wNc.cn | |
| wNc.cn | ||
| 14 - 16 | ||
| TR.victory | TR.victory | |
| 16 - 08 | TR.victory | |
| Lastmin | ||
| wNv.gm | ||
| 16 - 06 | wNv.gm | |
| Forever | X7-Hacker | |
| 14 - 16 | ||
| X7-Hacker | ||
| 16 - 02 | X7-Hacker | |
| TR.united |
LooserBracket :
1/8 Finales
Lastmin 16 - 13 HD.eXcellent
TR.united 16 - 14 Forever
1/4 Finales
wNv.gm > Lastmin
wNv.cn > TR.united
1/2 Finales
wNv.cn > wNv.gm
Finale LB
X7-Hacker 16 - 12 wNv.cn
Les 2 représentants chinois pour l'ESWC 2007 sont X7-Hacker et TR.victory !