Qualifitions ESWC 2007 en Allemagne

aTTaX et mousesport sont qualifiés pour l'ESWC 2007
Vous pouvez aussi retrouver tous les résultats sur le site officiel Allemand http://www.eswcgermany.com
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Winner | |
![]() | |||||
![]() | |||||
BYE | |||||
16-04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-11 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-02 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-13 | ![]() | ||||
| |||||
13-16 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-13 |
| ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
BYE | |||||
16-05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
11-16 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-08 | ![]() | ||||
![]() | |||||
08-16 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
16-11 | ![]() | ||||
![]() |
Loser Bracket
1er Tour | 2ème Tour | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Winner | |
![]() | ![]() | ||||||
16-13 | 16-11 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() |
| |||||
16-04 | ![]() | mTw | |||||
BYE | ![]() | ||||||
20-21 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
11-16 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
15-19 | 16-07 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
16-04 | ![]() | ID Gaming | |||||
![]() | ![]() | ||||||
16-12 | ![]() | ![]() | |||||
BYE | ![]() |
Ip HLTV
hltv3.gamesports.de:28010
hltv3.gamesports.de:28020
hltv3.gamesports.de:28030
hltv3.gamesports.de:28040
hltv3.gamesports.de:28050
Source : ici